Your Number 1 Preferred Emergency Assistance Provider
Incase of Emergency Dial
991
Did You Know
Save big on your next booking!
Did You Know
Save big on your next service!
Did You Know
Save big on your next service!
Did You Know
Save big on your next service!
Emergency Medical Assistance Services
EMS
Occupational Health & Safety
First Aid Training
Basic Fire Marshal Training
×
Roadside Assistance Cover
Choose the best roadside assistance plan for your needs.
| Feature | Silver Cover | Gold Cover | Platinum Cover |
|---|---|---|---|
| Towing | 50 km from any EA991 base, extra charge beyond 50 km | 50 km from any EA991 base, extra charge beyond 50 km | Towed to nearest car dealership with no extra charge |
| Flat Battery | Jump start | Jump start | Jump start |
| Flat Tyre | Change tyre or increase pressure | Change tyre or increase pressure | Change tyre or increase pressure |
| Out of Fuel | Provide 10 litres of fuel at customer’s expense | Provide 10 litres of fuel at customer’s expense | Provide 10 litres of fuel at customer’s expense |
| Vehicle Locksmith | Unlock vehicle to retrieve keys | Unlock vehicle to retrieve keys | Unlock vehicle to retrieve keys |
| Mechanical Repairs | Minor repairs | Minor repairs | Minor repairs |
| Reciprocal Cover in South Africa, Zimbabwe, and Namibia | Yes | Yes | Yes |
| Accommodation Arrangements | No | Limited to P500 per incident, 2 incidents per year | Limited to P500 per incident, 2 incidents per year |
| Transportation Arrangements | No | Limited to P500 per incident, 2 incidents per year | Limited to P500 per incident, 2 incidents per year |







